Feminin
1 | HAENI KATHARINA | FIRETEAZ, TM | 3:18:31 |
2 | DÎRLEA IOANA | ARAD | 3:52:17 |
3 | GAIŢĂ CAMELIA | TIMISOARA | 4:12:32 |
4 | BRUDASCA CLAUDIA | BUCIUMI, SJ | 4:35:20 |
5 | BISTRAE MARIA | RECAŞ,TM | 5:15:38 |
6 | MARC IOANA-FLORINA | PÎNCOTA, AR | 6:00:00 |
7 | BIŢU FLORI-ARIANA | BUCURESTI | >6 H |
8 | BISTRA ELENE | RECAS,TM | >6 H |
9 | DIJMARESCU CRISTINA | TIMISOARA | ABANDON |
Masculin
1 | TAP IONUT | BUCIUMI, SJ | 2:18:30 |
2 | PINTEA MARIUS | RESITA | 2:26:11 |
3 | DAMIAN CALIN | ZALAU | 2:29:05 |
4 | JENO GOLDRING | TOTKOMLOS, HU | 2:35:25 |
5 | KOVACS ZSOLT | ARAD | 2:44:21 |
6 | KLEINER KASPAR | TIMISOARA | 2:48:17 |
7 | BALAURE DANIEL | DROBETA TR.-SEVERIN | 2:49:20 |
8 | VASILOVICI CAMIL | RESITA | 2:52:09 |
9 | KOVACS GERCO | ARAD | 2:55:12 |
10 | POPITY SEBASTIAN | ARAD | 2:58:31 |
11 | BARBURA BOGDAN | ARAD | 3:03:21 |
12 | MUNTEAN PAUL | TIMISOARA | 3:07:27 |
13 | TAPASZTO ZSOLT | ARAD | 3:09:30 |
14 | ANDREI TALPOS | TIMISOARA | 3:13:58 |
15 | DRAGOIU CLAUDIU | TIMISOARA | 3:15:24 |
16 | IONESCU DORIN | PIETROASA,TM | 3:15:28 |
17 | MANOLEA DRAGOS | RESITA | 3:17:30 |
18 | DANIEL GRUIA | HATEG | 3:18:21 |
19 | NR. 214 ? | 3:19:00 | |
20 | SULU ADRIAN | TIMISOARA | 3:22:24 |
21 | DUMITRESCU GEORGE | MIOVENI | 3:25:12 |
22 | CRIVINEANTU CATALIN | TIMISOARA | 3:27:00 |
23 | NAGY TIBERIU | TIMISOARA | 3:33:05 |
24 | BURCA CRISTIAN | TIMISOARA | 3:35:53 |
25 | JURA MIHAI | TIMISOARA | 3:37:26 |
26 | DAVID CRISTIAN | TIMISOARA | 3:43:50 |
27 | HARABAGIU ANDREI | TIMISOARA | 3:46:03 |
28 | GAL GABRIEL | INEU,AR | 3:49:02 |
29 | PESCARIU MARIUS | ARAD | 3:50:04 |
30 | TODERONI CLAUDIU | FARASESTI,TM | 3:50:50 |
31 | PETRUT IULIAN | TIMISOARA | 3:51:20 |
32 | VODA BOGDAN | ARAD | 3:52:20 |
33 | PREDA ADELIN | RESITA | 3:35:18 |
34 | MATEOC MARIUS | ARAD | 3:55:22 |
35 | CRACIUNESCU BOGDAN | ZOLT,TM | 3:55:56 |
36 | VASIESCU DANIEL | FARASESTI,TM | 4:02:26 |
37 | NISTOR CATALIN | HUNEDOARA | 4:11:29 |
38 | DAVID CIPRIAN | TIMISOARA | 4:12:00 |
39 | FANCSALI ROLAND | TIMISOARA | 4:17:38 |
40 | VRANCEANU VICTOR | TIMISOARA | 4:20:47 |
41 | MICLOSONI ADRIAN | IZVIN,TM | 4:20:58 |
42 | TICULA ADRIAN | TOMESTI,TM | 4:27:55 |
43 | BUJOR DACIAN | TIMISOARA | 4:30:26 |
44 | CÎRTOG CRISTIAN | TIMISOARA | 4:32:08 |
45 | BADESCU ELVIS | DROBETA TR-SEVERIN | 4:39:00 |
46 | STOICHESCU ANDREI | LEUCUSESTI,TM | 4:42:12 |
47 | BIRAU ADRIAN | TIMISOARA | 4:43:15 |
48 | POPAN CRISTIAN | BILED,TM | 4:46:10 |
49 | ARDELEAN VLAD | TIMISOARA | 4:48:23 |
50 | BLIDAR COSMIN | INEU,AR | 4:53:16 |
51 | FEIER MADALIN | TIMISOARA | 4:57:20 |
52 | MORAR VICTOR | INEU,AR | 5:05:17 |
53 | SCHNEIDER EDUARD | TIMISOARA | 5:07:21 |
54 | GHIORGHE STEFAN | TIMISOARA | 5:07:25 |
55 | HONAE MARIAN | GIROC,TM | 5:10:12 |
56 | FETTICH WALTER | TIMISOARA | 5:12:07 |
57 | DANIEL SURDU | ESSLINGEN, GER. | |
58 | COPACEAN GEORGE | TMISOARA | 5:25:30 |
59 | BASARABA ANDREI | TIMISOARA | 5:25:38 |
60 | STOICA MATEI | TIMISOARA | 5:31:24 |
61 | GHIGULESCU ALEXANDRU | DROBETA TR.-SEVERIN | 5:41:07 |
62 | DANIEL VLADAIA | TIMISOARA | 5:55:18 |
63 | MARIAN LUCIAN | TIMISOARA | 5:56:04 |
64 | AANEI RADU | TIMISOARA | 6:00:00 |
65 | FIAR ADRIAN | DEVA | >6 h |
66 | LORANT COSMA | TIMISOARA | >6 h |
67 | BARBOI DAN | ARAD | >6 h |
68 | RADOI ILIE | TIMISOARA | >6 h |
69 | OPREA BOGDAN | TIMISOARA | >6 h |
70 | BARBINTA TEODOR | BUCIUMI, SJ | >6h |
71 | TURTURICA MIHAI | TIMISOARA | >6 h |
72 | LORINT RADU | TIMISOARA | >6 h |
73 | DILIHEI IUSTINIAN | GHIRODA | >6 h |
74 | BADIN CRISTIAN | TIMISOARA | ABANDON |
75 | GIURGIU VLAD | TIMISOARA | ABANDON |
76 | CONSTANDA BOGDAN | TIMISOARA | ABANDON |
77 | DARIUS OGNIAN | TIMISORA | ABANDON |
78 | BABESCU BOGDAN | FARASESTI, TM | ABANDON |
79 | MISICI DEIAN | TIMISOARA | ABANDON |
80 | PAUL CATALIN | TIMISOARA | ABANDON |
81 | SUMALAN CRISTIAN | TIMISOARA | ABANDON |
Cu timpul de 3.35.18 ma clasez pe pozitia 24, nu pe 33. Cu stima Preda Adelin.
Am verificat si e greseala de editare, locul e corect , dar ai timpul de 3:55:18
Multumesc pentru lamurire. O zi frumoasa sa aveti !
Daniel Surdu are timpul de 5:21:10, am uitat sa trec timpul, dar el a plecat cu aproape o ora intarziere, deci corect ar fi fost undeva pe la 40 si ceva.
am fost la vreo 15 secunde in urma lui HAENI KATHARINA… si voi mati pus ca am venit dupa 6 ore?bine k nu mti pus ca am abandonat….
ma scuzati nam vazut k ii pus nr 214 in loc de nume.va rog frumoos sa ma iertati…mam uitat dupa nume….apar cu nr la locu 19 cea ce ii corect si cu numele la 70 cea ce ii gresit….
Nu ne suparam pt ca este normal sa reglementam ce nu e clar, greseala a pornit de la inscriere .
Am terminat in aprox 3h40 si apar cu peste 6h…
Inafara de aceasta mica eroare, vreau sa va felicit pentru organizare si implicare!
Ai dreptate trecerile pe la punctele de control te situeaza exact cum spui dar te-a omis la sosire din pacate, ne cerem scuze. Dupa mine , analizand datele de la pnctele de control esti pe locul 26 si toti se devanseaza un loc. Multumim de aprecieri, chiar s-au depus eforturi f mari ca acest concurs sa mai existe si el traieste prin prezenta voastra in nr mare.