LOC | NUME SI PRENUME | LOCALITATE | TIMP |
1 | BOGDANESCU LAURENTIU | ARAD | 1:43:02 |
2 | DEMETER ISTVAN | ORADEA | 1:56:17 |
3 | ZGRIPCEA STEFAN | CALIMANESTI | 1:57:00 |
4 | PINTEA MARIUS | RESITA | 1:59:07 |
5 | VODA ALEXANDRU | ARAD | 2:00:05 |
6 | RUSU MIHAIL | PITESTI | 2:01:12 |
7 | LUNGU MARIAN | PETROSANI | 2:04:15 |
8 | KOVACS GERGO | ARAD | 2:04:20 |
9 | FODOR ALEXANDRU | TIMISOARA | 2:04:40 |
10 | MARC RAZVAN | DEVA | 2:06:10 |
11 | RAGOBETE MARIUS | LUGOJ | 2:06:15 |
12 | LUPSAN MIHAI | RESITA | 2:08:12 |
13 | OPREA COSMIN | SIBIU | 2:08:15 |
14 | TOMUTA EMANUEL | ARAD | 2:09:44 |
15 | MANOLE MARIAN | RESITA | 2:09:46 |
16 | TITEL PAUN | TIMISOARA | 2:12:00 |
17 | DUMITRESCU GEORGE | MIOVENI | 2:13:09 |
18 | SILNIC IONUT | TIMISOARA | 2:15:37 |
19 | BARTOK ANDREAS | ARAD | 2:16:20 |
20 | SOFRAG CAMIL | ARAD | 2:16:38 |
21 | PETTENKOFFER MAXIMILIAN | ARAD | 2:20:17 |
22 | PACURAR COSMIN | MATNICU MIC,TM | 2:21:00 |
23 | TURTURICA MIHAI | TIMISOARA | 2:21:30 |
24 | KATAI ROBERT | ARAD | 2:23:07 |
25 | STROESCU FELIX | TIMISOARA | 2:26:15 |
26 | MARAN IONUT | JENA, TM | 2:28:04 |
27 | POPESCU FLORIN | DEVA | 2:29:07 |
28 | MUTASCU OVIDIU | RESITA | 2:30:02 |
29 | NEMES CRISTIAN | SIBIU | 2:30:04 |
30 | GEORGIU VASILE | ARAD | 2:30:07 |
31 | VADUVA CALIN | ARAD | 2:30:12 |
32 | MARASESCU ADRIAN | SIBIU | 2:30:24 |
33 | CHIRCULESCU IONUT | 2:31:02 | |
34 | OGNIAN DARIUS | TIMISOARA | 2:31:32 |
35 | TAPASZTO ZSOLT | ARAD | 2:32:41 |
36 | HARABAGIU ANDREI | TIMISOARA | 2:35:08 |
37 | GOMOI DOREL | SEBIS | 2:35:15 |
38 | GRANCSA DANIEL | TIMISOARA | 2:37:04 |
39 | TOADER FLAVIUS | ARAD | 2:38:09 |
40 | BODEA SEBASTIAN | TIMISOARA | 2:39:10 |
41 | BARBURA BOGDAN | ARAD | 2:39:20 |
42 | OPRISAN SILVIU | TIMISOARA | 2:41:07 |
43 | MERCEA IOAN | ARAD | 2:41:09 |
44 | MICULIT SERGIU | ARAD | 2:41:37 |
45 | JURCOANE CRISTIAN | ARAD | 2:41:37 |
46 | COLCHER CASIAN | TIMISOARA | 2:43:07 |
47 | TICULA ADRIAN | TOMESTI | 2:43:10 |
48 | VERES IOAN | ARAD | 2:43:20 |
49 | VARGA NORBERT | ARAD | 2:45:35 |
50 | VUCA GABRIEL | BOCSA | 2:45:40 |
51 | BEDEA ION | DEVA | 2:45:50 |
52 | PINTICAN FLORIN | TIMISOARA | 2:47:15 |
53 | PINTICAN OVIDIU | TIMISOARA | 2:47:17 |
54 | SARATEANU DRAGOS | RESITA | 2:49:00 |
55 | KALMAN AMBRUS | ARAD | 2:49:05 |
56 | VELICI FLORIN | LUGOJ | 2:51:02 |
57 | SRINCA FLAVIUS | RESITA | 2:51:05 |
58 | OGNIAN ALEXANDRU | TIMISOARA | 2:51:30 |
59 | SCHNEIDER EDUARD | TIMISOARA | 2:52:04 |
60 | PIRVA MARIUS | DEVA | 2:52:40 |
61 | SIMISNEAN CASIAN | HUNEDOARA | 2:54:01 |
62 | BRASOVAN MLADEN | TIMISOARA | 2:54:15 |
63 | DOROGOSTAISKY VIRGIL | TIMISOARA | 2:55:07 |
64 | PEPA MIRCEA | TIMISOARA | 2:55:17 |
65 | ILISIE ISTVAN | ARAD | 2:55:20 |
66 | RIGLER ROLAND | ARAD | 2:55:30 |
67 | PAUL ALIN | TIMISOARA | 2:57:12 |
68 | MOT CIPRIAN | ARAD | 2:58:00 |
69 | SOLOMIE VLAD | ARAD | 2:59:25 |
70 | MITRULESCU CATALIN | TIMISOARA | 3:00:15 |
71 | BURCA CRISTIAN | TIMISOARA | 3:01:05 |
72 | SRITCU SEBASTIAN | TIMISOARA | 3:01:08 |
73 | POPESCU LUCIAN | DROBETA TR-SEVERIN | 3:01:11 |
74 | BARAN OVIDIU | HUNEDOARA | 3:01:16 |
75 | BARNA GABOR | ARAD | 3:01:20 |
76 | GABRIEL TOMESCU | TIMISOARA | 3:01:22 |
77 | FLORIN HANTING | TIMISOARA | 3:02:10 |
78 | PETRE ALEXANDRU | LUGOJ | 3:02:23 |
79 | RUSET VLAD | DROBETA TR-SEVERIN | 3:03:10 |
80 | DAVID CRISTIAN | TIMISOARA | 3:03:12 |
81 | JUNCU ILIE | TIMISOARA | 3:04:02 |
82 | MOLDOVAN CLAUDIU | SIBIU | 3:04:10 |
83 | GAITANARU VLAD | ARAD | 3:04:14 |
84 | GROZAVESCU MIHAI | TIMISOARA | 3:04:18 |
85 | TEBUIE DANIEL | ARAD | 3:06:00 |
86 | BIHARI KISS IOSIF | LUGOJ | 3:06:10 |
87 | TAMAS VIOREL | ARAD | 3:06:14 |
88 | PLESU CRISTIAN | ARAD | 3:06:20 |
89 | MITAR BRANDON | FAGET, TM | 3:06:25 |
90 | GHERMAN JEAN | ARAD | 3:07:36 |
91 | KOVACS TOMASS | ARAD | 3:07:50 |
92 | GHIORGHE STEFAN | TIMISOARA | 3:08:00 |
93 | LORINT TITUS | TIMISOARA | 3:08:04 |
94 | DRONCA DARIUS | TIMISOARA | 3:08:09 |
95 | CHIRILA RADU | TOMESTI | 3:08:16 |
96 | BISTRIAN EMIL | TIMISOARA | 3:08:37 |
97 | GAL GABRIEL | INEU | 3:09:02 |
98 | VODA BOGDAN | ARAD | 3:09:10 |
99 | WANG PENG | RESITA | 3:09:15 |
100 | DANESCU RADU | TIMISOARA | 3:09:34 |
101 | LASCONI ALEX | FAGET,TM | 3:11:04 |
102 | NAGY LADISLAU | TIMISOARA | 3:12:00 |
103 | POPAN CRISTIAN | BILED,TM | 3:12:06 |
104 | GROZA BOGDAN | TIMISOARA | 3:13:04 |
105 | ZSOLT DANOK | ARAD | 3:13:09 |
106 | SORAN GAVRIL | RESITA | 3:13:12 |
107 | SOLOMON ROBERT | ARAD | 3:13:37 |
108 | POPA DANIEL | TIMISOARA | 3:14:00 |
109 | DAVID CIPRIAN | TIMISOARA | 3:14:05 |
110 | ROIBAN RADU | ORAVITA | 3:14:12 |
111 | RUGINA ALEXANDRU | TIMISOARA | 3:14:38 |
112 | KALO FRANCISC | PETRIS, AR | 3:15:07 |
113 | MIHUT ADRIAN | TIMISOARA | 3:15:20 |
114 | OLA OVIDIU | TIMISOARA | 3:15:26 |
115 | OLARIU GABRIEL | LUGOJ | 3:18:00 |
116 | GHENA EUGEN | TIA MARE, OT | 3:19:16 |
117 | TARNAU BOGDAN | ARAD | 3:19:20 |
118 | DAMIAN ROLAND | TIMISOARA | 3:20:08 |
119 | HERMAN SORIN | ARAD | 3:20:17 |
120 | CRACIUN RAZVAN | LUGOJ | 3:21:36 |
121 | NAGY OLIVER | ARAD | 3:23:08 |
122 | DANCI DOREL | ARAD | 3:23:12 |
123 | BRAD NICU | TIMISOARA | 3:23:14 |
124 | GORNIC ANDREI | FAGET, TM | 3:23:37 |
125 | SERB MARIUS | ARAD | 3:25:00 |
126 | HUSTI OVIDIU | LUGOJ | 3:26:10 |
127 | BACAU EDGAR | LUGOJ | 3:26:17 |
128 | INDRICEANU PAUL | TIMISOARA | 3:29:05 |
129 | CAMPEANU DINU | TIMISOARA | 3:30:31 |
130 | BARBAT CORIOLAN | ARAD | 3:30:35 |
131 | STOICHESCU ANDREI | LEUCUSESTI, TM | 3:31:08 |
132 | NAGY ROBERT | TIMISOARA | 3:34:07 |
133 | MOTIU PAUL | ARAD | 3:35:12 |
134 | MORARU SABIN | TIMISOARA | 3:35:40 |
135 | TAMAS SERGIU | TIMISOARA | 3:39:00 |
136 | NICORICI OVIDIU | TIMISOARA | 3:44:10 |
137 | TALPOS ANDREI | ARAD | 3:44:12 |
138 | OITA CLAUDIU | TIMISOARA | 3:44:15 |
139 | MUNTEAN ALEXANDRU | TIMISOARA | 3:45:09 |
140 | NAN BOGDAN | TIMISOARA | 3:46:17 |
141 | LUNGU ADRIAN | TIMISOARA | 3:51:03 |
142 | BEDEA HORIA | DEVA | 3:53:26 |
143 | TAPIRDEA DAN | CENEI, TM | 3:55:08 |
144 | MOS ALEXANDRU | TIMISOARA | 3:55:27 |
145 | LAZAROV DANIEL | TIMISOARA | 3:57:20 |
146 | BABAU DAN | ARAD | 3:57:35 |
147 | MATEI FLORIN | TIMISOARA | 4:02:00 |
148 | TION LAURENTIU | TIMISOARA | 4:03:12 |
149 | DANIEL NEDELCU | ARAD | 4:04:00 |
150 | CHISEVESCU MIHAIL | TIMISOARA | 4:08:32 |
151 | CIRSTEA CALIN | TARGU -JIU | 4:10:14 |
152 | VASIN ANDREI | TIMISOARA | 4:18:45 |
153 | LUNGU ADRIAN | BOBDA | 4:19:30 |
154 | HERLE CATALIN | SANLEANI, AR | 4:21:08 |
155 | OARGA ADRIAN | TIMISOARA | 4:28:10 |
156 | GRINDEAN DRAGOS | TIMISOARA | 4:35:15 |
157 | SARBOVAN RADU | TIMISOARA | 4:35:40 |
158 | SFIRAT ALEXANDRU | LUGOJ | 4:49:00 |
159 | LITIU MIHAI | ARAD | 4:50:07 |
160 | UILEAN DARIUS | TIMISOARA | 4:50:20 |
161 | TIMOFTE BOGDAN | TIMISOARA | 4:50:25 |
162 | BRUZNICAN ALIN | CHIZATAU, TM | >5 H |
163 | CIUCUR MIHAI | TIMISOARA | >5 H |
164 | STANILA PETRU | TIMISOARA | >5 H |
165 | SINACI DAN | ARAD | >5 H |
166 | AVRAM GHEORGHE | RESITA | >5 H |
167 | CRISTIAN DANA | TIMISOARA | >5 H |
168 | POIENAR MARIUS | TIMISOARA | ABANDON |
169 | MATEOC MARIUS | ARAD | ABANDON |
170 | TOPOR SILVIU | TIMISOARA | ABANDON |
171 | FLORIN POP | ORTISOARA, TM | ABANDON |
172 | MARCU FLORIN | TIMISOARA | ABANDON |
173 | HIRZOIU ALEXANDRU | MANASTIUR, TM | ABANDON |
174 | LAZARESCU ALIN | LUGO | ABANDON |
175 | BOROS CRISTIAN | ARAD | ABANDON |
176 | KOVACS ZSOLT | ARAD | NECLASIFICAT |
Stefan Zgripcea te rugam sa ne contactezi la nr 0729099737
salut . daca se poate, va rog sa-mi corectati numele "49VERES NORBERTARAD2:45:35" pt ca ma numesc varga norbert, nu veres…. ms 🙂
Asa te-ai inscris pe on-line vina nu ne apartine poti verifica
da am vazut ca este si un veres norbert printre cei inscrisi. insa daca va uitati este si un varga norbert. eu sunt varga si timpul e corect. 2:45. atat am cronometrat si eu. Veres norbert nu stiu cine e… marog. multumesc de corectare!
Cine a "fentat" de la aceasta categorie…sa fie trecut descalificat,pentru ca am auzit,ca a avut tupeul,sa treaca la "atacuri" verbale.Rog sa se faca public,prin "Descalificat"
Multumesc.
Dane eu m-am bazat intotd pe fair-play si merg pe varianta erorii umane desi planeaza o umbra de indoiala, dar eu prefer cuvantul "neclasificat" in loc de "descalificat"k suna prea dur pt o competitie care imbina pasiunea cu placerea…
-34- OGNIAN DARIUS-
*173* – Ognian Alexandru – nr de concurs 247 – a terminat dupa foaia de la finalul competitiei in 2:51:3. Rog sa bagati in clasament
Da e corect am sarit dn greseala , o sa corectam
Esti cu 2:51:30 deci pe locul 58 in loc de 173
S-a corectat.
Ne cerem scz pt intarzierea publicării clasamentului !
Brad Nicu cu numar de concurs 394 a terminat undeva la 3:30 nu peste 5h cum apare in clasament.
Va rog frumos daca puteti verifica din nou si corecta.
La pnctele de control apari la amandoua si teoretic esti pn in 3:50 dar nu esti p lista de sosire, o sa caut o poza sa te pun corect in clasament
Multumesc.
salutare! sunt sigur ca s-a facut o greseala la hantig florin alin, nr concurs 225, adica eu ! dupa endomondo si dupa cronometru meu am undeva la 2h 42 min si nici decum peste cinci ore! stiu ca a fost cam inghesuiala la finish si poate v-a scapat! nu tin neaparat la asta dar daca se paote si aveti timp s-ar putea remedia? multumesc!
La 3:02:10, adik locul 76 apare 255 si e neclar, asta inseamna k esti tu cu 225
S-a corectat si la Brad si la Hantig.
multumesc!