LOC | NUME SI PRENUME | LOCALITATE | TIMP |
1 | BLAZSO MARTON | SZEGED , HU | 3:13:20 (1:37:30) |
2 | JIDOVU CRISTIAN | ARAD, RO | 3:45:06 (1:48:09) |
3 | ZSIVITY ZORAN | BEKESCSABA, HU | 3:45:10 (1:48:40) |
4 | OLAR MIHAI | CLUJ-NAPOCA, RO | 3:53:45 (1:51:12) |
5 | MOLDOVAN ROLAND | CLUJ-NAPOCA, RO | 4:17:17 (1:51:15) |
6 | BOLDI DAN | CLUJ-NAPOCA, RO | 4:17:52 (2:05:10) |
7 | PARASCHIVU SERGIU | RESITA, RO | 4:24:15 (1:59:17) |
8 | MACRITCHI CONSTANTIN | TIMISOARA, RO | 5:15:00 (2:27:00) |
9 | COCIUBA TEOFIL | VINGA, RO | >5 h (2:46:00) |
10 | SOOS KAROLY | GYULA, HU | ABANDON |
11 | LAZLO ? NR 810 | HU | ABANDON |
12 | SZABO CSEBE ? NR 808 | HU | ABANDON |
13 | POPA ADRIAN | SIBIU, RO | ABANDON |
14 | IANOS ANDREI | SIBIU, RO | ABANDON |
15 | CONDOROS ANDREI | TIMISOARA, RO | ABANDON |
salut, dupa GPS-ul meu am parcurs 2 ture complete in 5 ore si 15 minute..si nu am abandonat. Cred ca meritam cei de la elite sa fim cronometrati pana la capat si inclusi in clasament, macar pentru dificultatea traseului. Altfel tarseul superb si bine marcat, MTB la superlativ.
Salut, am discutat cu organizatorii si mi-au spus ca la finalul primei ture ei au inteles ca renunti, de aceea n-ai mai fost cronometrat in continuare si ai figurat cu abandon. Nu-i nicio problema, in urma atentionarii facute de tine am modificat clasamentul si am trecut timpul specificat. Ne cerem scuze pentru aceasta confuzie.
Clasamenteie la categoriile Senior si Veteran vor fi afisate?
Inca se lucreaza la ele. Cand vor fi gata le vom afisa.
Senior ???