LOC | NUME SI PRENUME | LOCALITATE | TIMP |
1 | SAROSI FRANCISC | SIBIU | 1:33:12 |
2 | IANU MARIUS | TIMISOARA | 1:35:02 |
3 | FOGOROSI IOANBALIA TIZIANO | SIBIULUGOJ | 1:35:101:35:10 |
4 | LUPSA DAN | TIMISOARA | 1:35:15 |
5 | SPETH MARTIN | ARAD | 1:37:05 |
6 | SIMU SORIN | GHIRODA -TM | 1:37:10 |
7 | RADOVICI MIRCEA | SIBIU | 1:40:07 |
8 | NADASTEAN BOGDAN | TIMISOARA | 1:40:15 |
9 | SPETH VASILL | ARAD | 1:44:20 |
10 | ROSU COSMIN | LUGOJ | 1:45:09 |
11 | BURTA LAZAR | SEBES-AB | 1:45:20 |
12 | POMMERSHEIM EGON | ARAD | 1:47:15 |
13 | STANA FLORIN | ARAD | 1:47:25 |
14 | VISAN RADU | ARAD | 1:48:17 |
15 | ENACHE CRISTIAN | LUPENI -HD | 1:49:05 |
16 | CHELCIOV PETRU | TIMISOARA | 1:49:20 |
17 | GASPAR ANDREI | TIMISOARA | 1:52:17 |
18 | CZIBULA LUCIAN | ARAD | 1:55:10 |
19 | ANDREESCU SORIN | RESITA | 1:55:15 |
20 | DANCIUT OVIDIU | TIMISOARA | 1:56:07 |
21 | CIULA ALIN | TIMISOARA | 1:56:20 |
22 | LASZLO ATTILA | TG MURES | 1:58:05 |
23 | RADUCANU AURELIAN | RESITA | 1:58:07 |
24 | BLIDEA CRISTIAN | TIMISOARA | 1:58:10 |
25 | DAVID GRATIAN | ARAD | 2:01:15 |
26 | ANDERWALD ROBERT | TIMISOARA | 2:02:05 |
27 | NICOARA DAN | TIMISOARA | 2:02:08 |
28 | RUJA ADRIAN | TIMISOARA | 2:05:10 |
29 | CRISAN CALIN | DEVA | 2:05:15 |
30 | PITIGOI SORIN | RESITA | 2:12:17 |
31 | IANCU SORIN | TIMISOARA | 2:14:05 |
32 | BALAURE MARIAN | DROBETA T.SEV. | 2:14:10 |
33 | FLOREA CRISTIAN | TIMISOARA | 2:15:09 |
34 | COJOCARIU IOAN | GIARMATA-TM | 2:20:05 |
35 | SCARLATESCU OVIDIU | TIMISOARA | 2:20:10 |
36 | ENE SORIN | ARAD | 2:21:15 |
37 | ALBU ALIN | SIBIU | 2:22:17 |
38 | BIANU ADRIAN | ORASTIE | 2:24:25 |
39 | KLING ZOLTAN | ARAD | 2:24:10 |
40 | OLA OVIDIU | TIMISOARA | 2:26:15 |
41 | MIHUT NOSU | OTELU ROSU-CS | 2:26:20 |
42 | LAZAREAN AUGUSTIN | HUNEDOARA | 2:28:15 |
43 | GAAL ROBERT | DETA-TM | 2:28:20 |
44 | TOADER COSMIN | TIMISOARA | 2:32:05 |
45 | BADINA OVIDIU | TIMISOARA | 2:32:10 |
46 | NEGREA CRISTIAN | TIMISOARA | 2:33:05 |
47 | EMIL CRISTESCU | TIMISOARA | 2:33:07 |
48 | ROGOBETE VALENTIN | GIARMATA-TM | 2:33:09 |
49 | TEGHIU ADRIAN | TIMISOARA | 2:37:15 |
50 | MORARU SABIN | TIMISOARA | 2:37:18 |
51 | MOGA DORU | SIBIU | 2:37:20 |
52 | BORNEA CIPRIAN | ARAD | 2:38:05 |
53 | ALEXANDRESCU STEFAN | BUCURESTI | 2:38:10 |
54 | STANCIU SORIN | ARAD | 2:39:00 |
55 | BOTOS FLORIN | TIMISOARA | 2:42:15 |
56 | HODI STEFAN | TIPARI-TM | 2:42:20 |
57 | PANDELEA FLORIN | TIMISOARA | 2:47:12 |
58 | BAKO FRANCISC | HUNEDOARA | 2:47:14 |
59 | NICORICI IONEL | TIMISOARA | 2:49:20 |
60 | CHIRILA NICOLAI | SEBES-AB | 2:54:11 |
61 | BADOSU VASILEVSKI | HUNEDOARA | 2:59:18 |
62 | HARALD SINGER | TIMISOARA | 2:59:25 |
63 | IANC ADRIAN | TIMISOARA | 3:00:14 |
64 | HAULICA RADU | HUNEDOARA | 3:00:20 |
65 | MIHOC LUCIAN | ARAD | 3:01:12 |
66 | FARA HORATIU | TIMISOARA | 3:01:15 |
67 | COMAN ALEXANDRU | ARAD | 3:02:08 |
68 | MINDAI ION | RESITA | 3:06:21 |
69 | RADU SILVIU | ARAD | 3:07:10 |
70 | IANOTA ALIN | ARAD | 3:08:22 |
71 | BALU FLORIN | TIMISOARA | 3:12:35 |
72 | IORDACHE LAURENTIU | SIBIU | 3:16:08 |
73 | KRAVECZ ROBERT | ARAD | 3:20:15 |
74 | DISITY EMIL | TIMISOARA | 3:22:05 |
75 | BUTUNOI DORU | TIMISOARA | 3:29:17 |
76 | MARCSO FRANCISC | TIMISOARA | 3:39:00 |
77 | PETRE SORIN | LUGOJ | 3:41:20 |
78 | DUMITRESCU FLORIN | TIMISOARA | 3:50:17 |
79 | DUMITRIU MARIUS | TIMISOARA | >4 H |
80 | STANCU VICTOR | TIMISOARA | >4 H |
81 | ANDREI MIHAI | TIMISOARA | >4 H |
82 | BOTESCU IOAN | TIMISOARA | >4 H |
83 | GOIA PETRU | TIMISOARA | >4 H |
84 | GROZA LEONTIN | DETA-TM | >4 H |
85 | ION MAXIMILIAN | TIMISOARA | >4 H |
86 | LOCOVEI COSMIN | TIMISOARA | >4 H |
87 | ILCA DORIN | HUNEDOARA | >4 H |
88 | NEGRILA DORIN | HUNEDOARA | >4 H |
89 | MIHAIL HORIA | TIMISOARA | ABANDON |
As avea o intrebare pentru organizatori, unde a fost linia de sosire la care s-au luat timpii finali ai cursei:
1) linia rosie de pe asfalt unde era fanionul şah alb cu negru, sau 2) sub poarta gonflabila ?
initial era sub poarta dar cum multi o luau in spre noi sau chiar stanga ii inregistram la linia rosie care era trasata pt copii
Felicitări tuturor participantilor!!
Alin , voi meritati toate felicitarile,organizatorii.Ne-ati facut o zi frumoasa cu acest super traseu.Pana si vremea a tinut cu voi si bineinteles si cu noi. Pe traseul asta ati avut de toate,urcari faine,unele cu push bike chiar bine alese ,asa zise platouri cu fals plat,coborari spectaculoase cu adrenalina la maxim.Sute de multumiri de la sute de participanti.Multumim
Am revenit cu mare placere si tin sa-i felicit pe organizatori.
Traseul a fost … epic!
Mi-a parut rau ca s-a termina si-i dau la vale spre sosire.
Coborarile de diverse tipuri au fost ca fructele pe tort.
Clasamentele 18-35 de ani nu le publicati?
in seara asta
Timpii la primii clasati sunt gresiti, ar trebui corectati.
dc sunt gresiti? timpul afisat aici nu e timpul dp kilometraje e timpul masurat de noi in momentul startului de sub poarta