Fete
LOC | NUME SI PRENUME | LOCALITATE-TARA | TIMP |
1 | PLUMBOTA VANESSA | PREDEAL | 2:32:23 |
2 | AFRASINEI DENISA | DETA | 3:37:15 |
3 | STANOMIR LAURA | TOMESTI COLONIE | 3:47:24 |
4 | MINDA BETTINA | RESITA | >4 h |
Băieţi
LOC | NUME SI PRENUME | LOCALITATE | TIMP |
1 | VLAD BOGDAN | CAMPULUNG MUSCEL | 1:25:00 |
2 | MANOLE MARIAN | RESITA | 1:35:12 |
3 | RACASAN ANDREI | PITESTI | 1:40:08 |
4 | BALAURE DANIEL | DROBETA TURNU SEVERIN | 1:44:12 |
5 | CRACIUN COSMIN | DROBETA TURNU SEVERIN | 1:53:20 |
6 | ALEXANDRU RADU | PITESTI | 1:55:17 |
7 | GORNIC ANDREI | FAGET | 1:58:15 |
8 | RADU DARIUS | TIMISOARA | 1:58:18 |
9 | PACURAR COSMIN | MATNICU MIC (TM) | 2:01:10 |
10 | PACURAR MATEI | ARAD | 2:10:00 |
11 | MIHUT COSMIN | MARGA (CS) | 2:16:19 |
12 | TOMUTA PAVEL | SALONTA | 2:20:15 |
13 | VASIESCU SAMUEL | PIETROASA (TM) | 2:21:10 |
14 | BLAGOESCU ADRIAN | MARU (CS) | 2:21:12 |
15 | SILAGI NANDY | LUGOJ | 2:31:10 |
16 | STANCIU CODRIN | ARAD | 2:39:17 |
17 | LAPUJAN PAUL | MARGINA (TM) | 2:57:05 |
18 | FARCAS RAZVAN | ARAD | 2:57:10 |
19 | TODERONI CLAUDIU | FARASESTI (TM) | 3:17:15 |
20 | ILCA ANDREI | HUNEDOARA | 3:35:07 |
21 | GERE RICHARD | RESITA | 3:51:10 |
22 | CRACIUNESCU RADU | TIMISOARA | >4 h |
23 | STANCU SAMUEL | TIMISOARA | >4 h |
24 | SAROSI FRANCISC | SIBIU | >4 h |
25 | NEGRILA CRISTIAN | HUNEDOARA | >4 h |
26 | HARPACIU MICAEL | LUGOJ | ABANDON |
Buna ziua! ma numesc Flutur Sergiu si am participat la concurs la categoria 10-14 ani.Mi-a placut foarte mult si as vrea daca se poate sa afisati clasamentul complet la categoria mea,Va multumesc
no
o sa afisam sergiu dar avem toti servicii si probleme de rrezolvat dar promit k va pun si pe voi si pe kinderi